イベント・営業カレンダー
○ ご利用可
× ご利用不可
△ 有料入場者のみご利用可
問 お電話にてお問合せください
| 4月 | イベント予定 | レストラン | スポーツプラザ (プール) |
駐車場 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | ✕ | ◯ | ◯ | |
| 2日(水) | 2025明治安田J1リーグ 第8節 名古屋グランパス vs 横浜F・マリノス | △ | ✕ | ✕ |
| 3日(木) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 4日(金) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 5日(土) | RCS2025 第3戦・第4戦 豊田ラウンド | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6日(日) | RCS2025 第3戦・第4戦 豊田ラウンド | ◯ | ◯ | ◯ |
| 7日(月) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 8日(火) | ✕ | ◯ | ◯ | |
| 9日(水) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 10日(木) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 11日(金) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 12日(土) | CBCラジオ×RADIO LOVEAT 三河ラジオフェス&とよた軽まつり | ◯ | ◯ | ◯ |
| 13日(日) | CBCラジオ×RADIO LOVEAT 三河ラジオフェス&とよた軽まつり | ◯ | ◯ | ◯ |
| 14日(月) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 15日(火) | ✕ | ◯ | ◯ | |
| 16日(水) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 17日(木) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 18日(金) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 19日(土) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 20日(日) | 2025明治安田J1リーグ 第11節 名古屋グランパス vs サンフレッチェ広島 | △ | ✕ | ✕ |
| 21日(月) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 22日(火) | ✕ | ◯ | ◯ | |
| 23日(水) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 24日(木) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 25日(金) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 26日(土) |
キティ&マーシーズ フリーマーケット Toyota Stadium e-Sports Square(TseS)オープン記念イベント |
◯ | ◯ | ◯ |
| 27日(日) |
Toyota Stadium e-Sports Square(TseS)オープン記念イベント 紙ふうせんの豊田スタジアムBIGフリマ |
◯ | ◯ | ◯ |
| 28日(月) | 健康増進プログラム2025-2026 リバーサイドMウォーク | ◯ | ◯ | ◯ |
| 29日(火) | 2025明治安田J1リーグ 第13節 名古屋グランパス vs 柏レイソル | △ | ✕ | ✕ |
| 30日(水) | ◯ | ◯ | ◯ |