イベント・営業カレンダー
○ ご利用可
× ご利用不可
△ 有料入場者のみご利用可
問 お電話にてお問合せください
| 6月 | イベント予定 | レストラン | スポーツプラザ (プール) |
駐車場 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(月) | ◯ | 問 | ◯ | |
| 2日(火) | ✕ | ◯ | ◯ | |
| 3日(水) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 4日(木) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 5日(金) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 6日(土) | ドライブスルー豊田マルシェ in 豊田スタジアム | ◯ | ◯ | ◯ |
| 7日(日) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 8日(月) | ✕ | ◯ | ◯ | |
| 9日(火) | ✕ | ◯ | ◯ | |
| 10日(水) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 11日(木) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 12日(金) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 13日(土) | 健康増進プログラム2020-2021 リバーサイドMウォーク | ◯ | ◯ | ◯ |
| 14日(日) | キティ&マーシーズ フリーマーケット | ◯ | ◯ | ◯ |
| 15日(月) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 16日(火) | ✕ | ◯ | ◯ | |
| 17日(水) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 18日(木) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 19日(金) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 20日(土) | 豊田ドライブスルーマーケット in 豊田スタジアム | ◯ | ◯ | ◯ |
| 21日(日) |
豊田ドライブスルーマーケット in 豊田スタジアム 紙ふうせん BIG フリマ&手作りマーケット |
◯ | ◯ | ◯ |
| 22日(月) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 23日(火) | ✕ | ◯ | ◯ | |
| 24日(水) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 25日(木) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 26日(金) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 27日(土) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 28日(日) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 29日(月) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 30日(火) | ✕ | ◯ | ◯ |